More than 70 cars across five classes are set to take part in the next round of the RallyX season, as the series visits Finland’s KymiRing for the first time on June 13-15. The entry list is headlined by nearly 20 competitors in the premier Open 4WD division, well over 20 CrossCars, and 12 different countries represented.
Finland leads the entry list with 21 drivers across 23 entries, as drivers Pasi Penttinen (CrossCar) and Mikko Ikonen (Open 2WD Pro) will each pull double duty in Open 4WD Pro Am. Defending RallyX champion Joni Turpeinen and the return of Tommi Hallman headline the Finnish contingent in Open 4WD Pro, while more than half of the CrossCar Junior entries will be competing in their home country.
Sweden follows closely with 19 drivers, including the return of Oliver Eriksson in the First Corner FC2 in Open 4WD Pro and the continuation of the Open 2WD Pro battle between Viktor Johansson, Marcus Norman, and defending class champion Simon Tiger. Denmark, Estonia, Latvia, and Norway will all see multiple drivers on the grid, while Belgium, France, Great Britain, Jamaica, Lithuania, and the United States will have one driver apiece on the entry list.
Full entry lists for RallyX’s debut at KymiRing are as follows:
Open 4WD (18 entries)
No. | Driver Name | Country | Car |
1 | Joni Turpeinen | FIN | Ford Fiesta |
11 | Maiko Tamm | EST | Ford Fiesta |
16 | Oliver Eriksson | SWE | First Corner FC2 |
31 | Viktor Vranckx | BEL | Peugeot 208 |
35 | Fraser McConnell | JAM | First Corner FC2 |
36 | Casper Jansson | SWE | First Corner FC2 |
52 | Simon Olofsson | SWE | First Corner FC2 |
68 | Filip Martinsson | SWE | Renault Clio |
87 | Tommi Hallman | FIN | First Corner FC2 |
133 | Elias Svensson | SWE | First Corner FC2 |
777 | Jake Walker | USA | First Corner FC2 |
2* | Jari Tuuri | FIN | Volkswagen Polo |
5* | Mika Kauhanen | FIN | Ford Fiesta |
24* | Anton Seppa | FIN | Skoda Fabia |
25* | Marcis Martinovs | LAT | Peugeot 208 |
28* | Filip Thoren | SWE | Volkswagen Polo |
76* | Mikko Ikonen | FIN | Hyundai i20 |
88* | Pasi Penttinen | FIN | Ford Fiesta |
117* | Mats Ohman | SWE | TBA |
*cars marked with asterisk are Pro Am entries
Supercar Lites (10 entries)
No. | Driver Name | Country | Car |
7 | Hampus Hagstrom | SWE | Supercar Lites |
25 | Mads Larsen | DEN | Supercar Lites |
26 | Roberts Vitols | LAT | Supercar Lites |
32 | Robin Norrlander | SWE | Supercar Lites |
93 | Tobias Daarbak | DEN | Supercar Lites |
99 | Lukas Andersson | SWE | Supercar Lites |
111 | Pontus Oskarsson | SWE | Supercar Lites |
115 | Julien Meunier | FRA | Supercar Lites |
193 | Kevin Daarbak | DEN | Supercar Lites |
631 | Phoebe Cake | GBR | Supercar Lites |
CrossCar (24 entries)
No. | Driver Name | Country | Car |
4 | Alex Lindeqvist | SWE | Speedcar Wonder |
6 | Frederik Marin | EST | Speedcar Wonder |
8 | Pasi Penttinen | FIN | Speedcar Wonder |
25 | Martin Juga | EST | LifeLive TN11 |
27 | Marko Muru | EST | P-Tech Xtreme |
34 | Erik Nilsson | SWE | Casmat |
36 | Mika Heinonen | FIN | LifeLive TN11 |
44 | Kalle Gothesson | SWE | Speedcar Wonder |
51 | Espen Isaksaetre | NOR | Speedcar Wonder |
55 | Matas Zavarskis | LTU | Hornet R1 |
70 | Lucas Orav | EST | Speedcar Wonder |
74 | Maiju Niemi | FIN | Casmat |
91 | Andre Kiil | EST | P-Tech Xtreme |
108 | Armin Raag | EST | P-Tech Xtreme |
109 | Vetle Try | NOR | Speedcar Wonder |
110 | Thomas Eek Murstad | NOR | Speedcar Wonder |
111 | Jonatan Hoffman | SWE | Speedcar Wonder |
115 | Tanel Tereping | EST | LifeLive TN11 |
139 | Romet Tsirna | EST | LifeLive TN11 |
150 | Joonatan Ylilammi | FIN | Casmat |
724 | Patrick Konge | DEN | YMS |
896 | Oliver Lucas Jenseon | DEN | Speedcar Wonder |
933 | Aksel Schnack | DEN | Speedcar Wonder |
996 | Nicklas Lucas Jensen | DEN | Speedcar Wonder |
CrossCar Junior (12 entries)
No. | Driver Name | Country | Car |
4 | Sigurd Stubberup Frederichsen | DEN | Speedcar Xtrem |
13 | Iivari Mannisto | FIN | Speedcar Wonder |
16 | Peetu Piira | FIN | Speedcar Xtrem |
47 | Jere Huuhka | FIN | Speedcar Wonder |
48 | Alex Anttila | FIN | Edge |
150 | Joanna Ylilammi | FIN | Speedcar |
186 | Minea Peramaki | FIN | Speedcar |
198 | Sebastian Isaksaetre | NOR | Speedcar Wonder |
214 | Peetu Matalamaki | FIN | Speedcar Wonder |
330 | Karl Schnack | DEN | Speedcar Wonder |
333 | Carl Svedlund | SWE | Casmat |
334 | Jonas Hegelund Nielsen | DEN | Speedcar Xtrem |
Open 2WD (10 entries)
No. | Driver Name | Country | Car |
1 | Simon Tiger | SWE | BMW E30 M3 Wankel Turbo |
2 | Viktor Johansson | SWE | Mercedes-Benz 190 Evo Alpha Hybrid |
10 | Mikko Ikonen | FIN | Ford Escort |
13 | Lucas Gabrielsson | FIN | Toyota Starlet |
55 | Christian Jensen | FIN | Ford Escort |
137 | Marcus Norman | SWE | Mercedes-Benz CLK Wankel SC |
342 | Peder T. Jensen | DEN | Volvo 240 |
380 | Emil Hammer | DEN | Skoda Fabia |
181* | Outi Ikonen | FIN | Toyota Corolla |
255* | Mico Saari | FIN |
*cars marked with asterisk are Pro Am entries
Tickets for RallyX Finland, coming to KymiRing on June 13-15, are on sale now at https://www.rallyx.se/tickets/.